年齢早見表
1874年(明治7年)生まれ
シンプルで見やすい年齢早見表です。
生まれ年基準の年齢早見表にも対応していますので、将来の人生設計などにご利用ください。
年齢早見表の年齢は誕生日後の歳になっていますので、誕生日前の方は1歳引いてください。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1874年 | 明治7年 | 0歳 | 戌 |
1875年 | 明治8年 | 1歳 | 酉 |
1876年 | 明治9年 | 2歳 | 申 |
1877年 | 明治10年 | 3歳 | 未 |
1878年 | 明治11年 | 4歳 | 午 |
1879年 | 明治12年 | 5歳 | 巳 |
1880年 | 明治13年 | 6歳 | 辰 |
1881年 | 明治14年 | 7歳 | 卯 |
1882年 | 明治15年 | 8歳 | 寅 |
1883年 | 明治16年 | 9歳 | 丑 |
1884年 | 明治17年 | 10歳 | 子 |
1885年 | 明治18年 | 11歳 | 亥 |
1886年 | 明治19年 | 12歳 | 戌 |
1887年 | 明治20年 | 13歳 | 酉 |
1888年 | 明治21年 | 14歳 | 申 |
1889年 | 明治22年 | 15歳 | 未 |
1890年 | 明治23年 | 16歳 | 午 |
1891年 | 明治24年 | 17歳 | 巳 |
1892年 | 明治25年 | 18歳 | 辰 |
1893年 | 明治26年 | 19歳 | 卯 |
1894年 | 明治27年 | 20歳 | 寅 |
1895年 | 明治28年 | 21歳 | 丑 |
1896年 | 明治29年 | 22歳 | 子 |
1897年 | 明治30年 | 23歳 | 亥 |
1898年 | 明治31年 | 24歳 | 戌 |
1899年 | 明治32年 | 25歳 | 酉 |
1900年 | 明治33年 | 26歳 | 申 |
1901年 | 明治34年 | 27歳 | 未 |
1902年 | 明治35年 | 28歳 | 午 |
1903年 | 明治36年 | 29歳 | 巳 |
1904年 | 明治37年 | 30歳 | 辰 |
1905年 | 明治38年 | 31歳 | 卯 |
1906年 | 明治39年 | 32歳 | 寅 |
1907年 | 明治40年 | 33歳 | 丑 |
1908年 | 明治41年 | 34歳 | 子 |
1909年 | 明治42年 | 35歳 | 亥 |
1910年 | 明治43年 | 36歳 | 戌 |
1911年 | 明治44年 | 37歳 | 酉 |
1912年 | 大正元年 | 38歳 | 申 |
1913年 | 大正2年 | 39歳 | 未 |
1914年 | 大正3年 | 40歳 | 午 |
1915年 | 大正4年 | 41歳 | 巳 |
1916年 | 大正5年 | 42歳 | 辰 |
1917年 | 大正6年 | 43歳 | 卯 |
1918年 | 大正7年 | 44歳 | 寅 |
1919年 | 大正8年 | 45歳 | 丑 |
1920年 | 大正9年 | 46歳 | 子 |
1921年 | 大正10年 | 47歳 | 亥 |
1922年 | 大正11年 | 48歳 | 戌 |
1923年 | 大正12年 | 49歳 | 酉 |
1924年 | 大正13年 | 50歳 | 申 |
1925年 | 大正14年 | 51歳 | 未 |
1926年 | 昭和元年 | 52歳 | 午 |
1927年 | 昭和2年 | 53歳 | 巳 |
1928年 | 昭和3年 | 54歳 | 辰 |
1929年 | 昭和4年 | 55歳 | 卯 |
1930年 | 昭和5年 | 56歳 | 寅 |
1931年 | 昭和6年 | 57歳 | 丑 |
1932年 | 昭和7年 | 58歳 | 子 |
1933年 | 昭和8年 | 59歳 | 亥 |
1934年 | 昭和9年 | 60歳 | 戌 |
1935年 | 昭和10年 | 61歳 | 酉 |
1936年 | 昭和11年 | 62歳 | 申 |
1937年 | 昭和12年 | 63歳 | 未 |
1938年 | 昭和13年 | 64歳 | 午 |
1939年 | 昭和14年 | 65歳 | 巳 |
1940年 | 昭和15年 | 66歳 | 辰 |
1941年 | 昭和16年 | 67歳 | 卯 |
1942年 | 昭和17年 | 68歳 | 寅 |
1943年 | 昭和18年 | 69歳 | 丑 |
1944年 | 昭和19年 | 70歳 | 子 |
1945年 | 昭和20年 | 71歳 | 亥 |
1946年 | 昭和21年 | 72歳 | 戌 |
1947年 | 昭和22年 | 73歳 | 酉 |
1948年 | 昭和23年 | 74歳 | 申 |
1949年 | 昭和24年 | 75歳 | 未 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 午 |
1951年 | 昭和26年 | 77歳 | 巳 |
1952年 | 昭和27年 | 78歳 | 辰 |
1953年 | 昭和28年 | 79歳 | 卯 |
1954年 | 昭和29年 | 80歳 | 寅 |
1955年 | 昭和30年 | 81歳 | 丑 |
1956年 | 昭和31年 | 82歳 | 子 |
1957年 | 昭和32年 | 83歳 | 亥 |
1958年 | 昭和33年 | 84歳 | 戌 |
1959年 | 昭和34年 | 85歳 | 酉 |
1960年 | 昭和35年 | 86歳 | 申 |
1961年 | 昭和36年 | 87歳 | 未 |
1962年 | 昭和37年 | 88歳 | 午 |
1963年 | 昭和38年 | 89歳 | 巳 |
1964年 | 昭和39年 | 90歳 | 辰 |
1965年 | 昭和40年 | 91歳 | 卯 |
1966年 | 昭和41年 | 92歳 | 寅 |
1967年 | 昭和42年 | 93歳 | 丑 |
1968年 | 昭和43年 | 94歳 | 子 |
1969年 | 昭和44年 | 95歳 | 亥 |
1970年 | 昭和45年 | 96歳 | 戌 |
1971年 | 昭和46年 | 97歳 | 酉 |
1972年 | 昭和47年 | 98歳 | 申 |
1973年 | 昭和48年 | 99歳 | 未 |
1974年 | 昭和49年 | 100歳 | 午 |
1975年 | 昭和50年 | 101歳 | 巳 |
1976年 | 昭和51年 | 102歳 | 辰 |
1977年 | 昭和52年 | 103歳 | 卯 |
1978年 | 昭和53年 | 104歳 | 寅 |
1979年 | 昭和54年 | 105歳 | 丑 |
1980年 | 昭和55年 | 106歳 | 子 |
1981年 | 昭和56年 | 107歳 | 亥 |
1982年 | 昭和57年 | 108歳 | 戌 |
1983年 | 昭和58年 | 109歳 | 酉 |
1984年 | 昭和59年 | 110歳 | 申 |
1985年 | 昭和60年 | 111歳 | 未 |
1986年 | 昭和61年 | 112歳 | 午 |
1987年 | 昭和62年 | 113歳 | 巳 |
1988年 | 昭和63年 | 114歳 | 辰 |
1989年 | 平成元年 | 115歳 | 卯 |
1990年 | 平成2年 | 116歳 | 寅 |
1991年 | 平成3年 | 117歳 | 丑 |
1992年 | 平成4年 | 118歳 | 子 |
1993年 | 平成5年 | 119歳 | 亥 |
1994年 | 平成6年 | 120歳 | 戌 |
1995年 | 平成7年 | 121歳 | 酉 |
1996年 | 平成8年 | 122歳 | 申 |
1997年 | 平成9年 | 123歳 | 未 |
1998年 | 平成10年 | 124歳 | 午 |
1999年 | 平成11年 | 125歳 | 巳 |
2000年 | 平成12年 | 126歳 | 辰 |
2001年 | 平成13年 | 127歳 | 卯 |
2002年 | 平成14年 | 128歳 | 寅 |
2003年 | 平成15年 | 129歳 | 丑 |
2004年 | 平成16年 | 130歳 | 子 |
2005年 | 平成17年 | 131歳 | 亥 |
2006年 | 平成18年 | 132歳 | 戌 |
2007年 | 平成19年 | 133歳 | 酉 |
2008年 | 平成20年 | 134歳 | 申 |
2009年 | 平成21年 | 135歳 | 未 |
2010年 | 平成22年 | 136歳 | 午 |
2011年 | 平成23年 | 137歳 | 巳 |
2012年 | 平成24年 | 138歳 | 辰 |
2013年 | 平成25年 | 139歳 | 卯 |
2014年 | 平成26年 | 140歳 | 寅 |
2015年 | 平成27年 | 141歳 | 丑 |
2016年 | 平成28年 | 142歳 | 子 |
2017年 | 平成29年 | 143歳 | 亥 |
2018年 | 平成30年 | 144歳 | 戌 |
2019年 | 令和元年 | 145歳 | 酉 |
2020年 | 令和2年 | 146歳 | 申 |
2021年 | 令和3年 | 147歳 | 未 |
2022年 | 令和4年 | 148歳 | 午 |
2023年 | 令和5年 | 149歳 | 巳 |
2024年 | 令和6年 | 150歳 | 辰 |
現在の年齢
1874年(明治7年)生まれの年齢は、
誕生日前:149歳
誕生日後:150歳
数え年は:151歳
今日は2024年12月23日です。
数え年とは
数え年は、生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳
年齢早見表について
当サイトをご利用頂きありがとうございます。この年齢早見表は誰でも見やすいように考えて作りました。この年齢早見表で120歳までの人生設計に役立てて頂ければ幸いです。
この年齢早見表をツィートするにはこちら
1874年(明治7年)以降の年齢早見表
1874年(明治7年)以前の年齢早見表
十二支(読み方)
十二支 | 読み方 | 訓読み |
---|---|---|
子 | ねずみ | ね |
丑 | うし | うし |
寅 | とら | とら |
卯 | うさぎ | う |
辰 | たつ | たつ |
巳 | へび | み |
午 | うま | うま |
未 | ひつじ | ひつじ |
申 | さる | さる |
酉 | とり | とり |
戌 | いぬ | いぬ |
亥 | いのしし | い |