年齢早見表
1921年(大正10年)生まれ
シンプルで見やすい年齢早見表です。
生まれ年基準の年齢早見表にも対応していますので、将来の人生設計などにご利用ください。
年齢早見表の年齢は誕生日後の歳になっていますので、誕生日前の方は1歳引いてください。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1921年 | 大正10年 | 0歳 | 酉 |
1922年 | 大正11年 | 1歳 | 申 |
1923年 | 大正12年 | 2歳 | 未 |
1924年 | 大正13年 | 3歳 | 午 |
1925年 | 大正14年 | 4歳 | 巳 |
1926年 | 昭和元年 | 5歳 | 辰 |
1927年 | 昭和2年 | 6歳 | 卯 |
1928年 | 昭和3年 | 7歳 | 寅 |
1929年 | 昭和4年 | 8歳 | 丑 |
1930年 | 昭和5年 | 9歳 | 子 |
1931年 | 昭和6年 | 10歳 | 亥 |
1932年 | 昭和7年 | 11歳 | 戌 |
1933年 | 昭和8年 | 12歳 | 酉 |
1934年 | 昭和9年 | 13歳 | 申 |
1935年 | 昭和10年 | 14歳 | 未 |
1936年 | 昭和11年 | 15歳 | 午 |
1937年 | 昭和12年 | 16歳 | 巳 |
1938年 | 昭和13年 | 17歳 | 辰 |
1939年 | 昭和14年 | 18歳 | 卯 |
1940年 | 昭和15年 | 19歳 | 寅 |
1941年 | 昭和16年 | 20歳 | 丑 |
1942年 | 昭和17年 | 21歳 | 子 |
1943年 | 昭和18年 | 22歳 | 亥 |
1944年 | 昭和19年 | 23歳 | 戌 |
1945年 | 昭和20年 | 24歳 | 酉 |
1946年 | 昭和21年 | 25歳 | 申 |
1947年 | 昭和22年 | 26歳 | 未 |
1948年 | 昭和23年 | 27歳 | 午 |
1949年 | 昭和24年 | 28歳 | 巳 |
1950年 | 昭和25年 | 29歳 | 辰 |
1951年 | 昭和26年 | 30歳 | 卯 |
1952年 | 昭和27年 | 31歳 | 寅 |
1953年 | 昭和28年 | 32歳 | 丑 |
1954年 | 昭和29年 | 33歳 | 子 |
1955年 | 昭和30年 | 34歳 | 亥 |
1956年 | 昭和31年 | 35歳 | 戌 |
1957年 | 昭和32年 | 36歳 | 酉 |
1958年 | 昭和33年 | 37歳 | 申 |
1959年 | 昭和34年 | 38歳 | 未 |
1960年 | 昭和35年 | 39歳 | 午 |
1961年 | 昭和36年 | 40歳 | 巳 |
1962年 | 昭和37年 | 41歳 | 辰 |
1963年 | 昭和38年 | 42歳 | 卯 |
1964年 | 昭和39年 | 43歳 | 寅 |
1965年 | 昭和40年 | 44歳 | 丑 |
1966年 | 昭和41年 | 45歳 | 子 |
1967年 | 昭和42年 | 46歳 | 亥 |
1968年 | 昭和43年 | 47歳 | 戌 |
1969年 | 昭和44年 | 48歳 | 酉 |
1970年 | 昭和45年 | 49歳 | 申 |
1971年 | 昭和46年 | 50歳 | 未 |
1972年 | 昭和47年 | 51歳 | 午 |
1973年 | 昭和48年 | 52歳 | 巳 |
1974年 | 昭和49年 | 53歳 | 辰 |
1975年 | 昭和50年 | 54歳 | 卯 |
1976年 | 昭和51年 | 55歳 | 寅 |
1977年 | 昭和52年 | 56歳 | 丑 |
1978年 | 昭和53年 | 57歳 | 子 |
1979年 | 昭和54年 | 58歳 | 亥 |
1980年 | 昭和55年 | 59歳 | 戌 |
1981年 | 昭和56年 | 60歳 | 酉 |
1982年 | 昭和57年 | 61歳 | 申 |
1983年 | 昭和58年 | 62歳 | 未 |
1984年 | 昭和59年 | 63歳 | 午 |
1985年 | 昭和60年 | 64歳 | 巳 |
1986年 | 昭和61年 | 65歳 | 辰 |
1987年 | 昭和62年 | 66歳 | 卯 |
1988年 | 昭和63年 | 67歳 | 寅 |
1989年 | 平成元年 | 68歳 | 丑 |
1990年 | 平成2年 | 69歳 | 子 |
1991年 | 平成3年 | 70歳 | 亥 |
1992年 | 平成4年 | 71歳 | 戌 |
1993年 | 平成5年 | 72歳 | 酉 |
1994年 | 平成6年 | 73歳 | 申 |
1995年 | 平成7年 | 74歳 | 未 |
1996年 | 平成8年 | 75歳 | 午 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1997年 | 平成9年 | 76歳 | 巳 |
1998年 | 平成10年 | 77歳 | 辰 |
1999年 | 平成11年 | 78歳 | 卯 |
2000年 | 平成12年 | 79歳 | 寅 |
2001年 | 平成13年 | 80歳 | 丑 |
2002年 | 平成14年 | 81歳 | 子 |
2003年 | 平成15年 | 82歳 | 亥 |
2004年 | 平成16年 | 83歳 | 戌 |
2005年 | 平成17年 | 84歳 | 酉 |
2006年 | 平成18年 | 85歳 | 申 |
2007年 | 平成19年 | 86歳 | 未 |
2008年 | 平成20年 | 87歳 | 午 |
2009年 | 平成21年 | 88歳 | 巳 |
2010年 | 平成22年 | 89歳 | 辰 |
2011年 | 平成23年 | 90歳 | 卯 |
2012年 | 平成24年 | 91歳 | 寅 |
2013年 | 平成25年 | 92歳 | 丑 |
2014年 | 平成26年 | 93歳 | 子 |
2015年 | 平成27年 | 94歳 | 亥 |
2016年 | 平成28年 | 95歳 | 戌 |
2017年 | 平成29年 | 96歳 | 酉 |
2018年 | 平成30年 | 97歳 | 申 |
2019年 | 令和元年 | 98歳 | 未 |
2020年 | 令和2年 | 99歳 | 午 |
2021年 | 令和3年 | 100歳 | 巳 |
2022年 | 令和4年 | 101歳 | 辰 |
2023年 | 令和5年 | 102歳 | 卯 |
2024年 | 令和6年 | 103歳 | 寅 |
2025年 | 令和7年 | 104歳 | 丑 |
2026年 | 令和8年 | 105歳 | 子 |
2027年 | 令和9年 | 106歳 | 亥 |
2028年 | 令和10年 | 107歳 | 戌 |
2029年 | 令和11年 | 108歳 | 酉 |
2030年 | 令和12年 | 109歳 | 申 |
2031年 | 令和13年 | 110歳 | 未 |
2032年 | 令和14年 | 111歳 | 午 |
2033年 | 令和15年 | 112歳 | 巳 |
2034年 | 令和16年 | 113歳 | 辰 |
2035年 | 令和17年 | 114歳 | 卯 |
2036年 | 令和18年 | 115歳 | 寅 |
2037年 | 令和19年 | 116歳 | 丑 |
2038年 | 令和20年 | 117歳 | 子 |
2039年 | 令和21年 | 118歳 | 亥 |
2040年 | 令和22年 | 119歳 | 戌 |
2041年 | 令和23年 | 120歳 | 酉 |
2042年 | 令和24年 | 121歳 | 申 |
2043年 | 令和25年 | 122歳 | 未 |
2044年 | 令和26年 | 123歳 | 午 |
2045年 | 令和27年 | 124歳 | 巳 |
2046年 | 令和28年 | 125歳 | 辰 |
2047年 | 令和29年 | 126歳 | 卯 |
2048年 | 令和30年 | 127歳 | 寅 |
2049年 | 令和31年 | 128歳 | 丑 |
2050年 | 令和32年 | 129歳 | 子 |
2051年 | 令和33年 | 130歳 | 亥 |
2052年 | 令和34年 | 131歳 | 戌 |
2053年 | 令和35年 | 132歳 | 酉 |
2054年 | 令和36年 | 133歳 | 申 |
2055年 | 令和37年 | 134歳 | 未 |
2056年 | 令和38年 | 135歳 | 午 |
2057年 | 令和39年 | 136歳 | 巳 |
2058年 | 令和40年 | 137歳 | 辰 |
2059年 | 令和41年 | 138歳 | 卯 |
2060年 | 令和42年 | 139歳 | 寅 |
2061年 | 令和43年 | 140歳 | 丑 |
2062年 | 令和44年 | 141歳 | 子 |
2063年 | 令和45年 | 142歳 | 亥 |
2064年 | 令和46年 | 143歳 | 戌 |
2065年 | 令和47年 | 144歳 | 酉 |
2066年 | 令和48年 | 145歳 | 申 |
2067年 | 令和49年 | 146歳 | 未 |
2068年 | 令和50年 | 147歳 | 午 |
2069年 | 令和51年 | 148歳 | 巳 |
2070年 | 令和52年 | 149歳 | 辰 |
2071年 | 令和53年 | 150歳 | 卯 |
現在の年齢
1921年(大正10年)生まれの年齢は、
誕生日前:102歳
誕生日後:103歳
数え年は:104歳
今日は2024年10月11日です。
数え年とは
数え年は、生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳
年齢早見表について
当サイトをご利用頂きありがとうございます。この年齢早見表は誰でも見やすいように考えて作りました。この年齢早見表で120歳までの人生設計に役立てて頂ければ幸いです。
この年齢早見表をツィートするにはこちら
1921年(大正10年)以降の年齢早見表
1921年(大正10年)以前の年齢早見表
十二支(読み方)
十二支 | 読み方 | 訓読み |
---|---|---|
子 | ねずみ | ね |
丑 | うし | うし |
寅 | とら | とら |
卯 | うさぎ | う |
辰 | たつ | たつ |
巳 | へび | み |
午 | うま | うま |
未 | ひつじ | ひつじ |
申 | さる | さる |
酉 | とり | とり |
戌 | いぬ | いぬ |
亥 | いのしし | い |