年齢早見表 ・ 生年月日 から ぜんぶ わかる 令和八年 六月二十七日(土) 午年
年齢早見表.jp
YEAR
1880年生まれ / 明治13年 / 辰(たつ)年

1880年生まれは、 2026年に 145〜146歳。

誕生日前は満145歳、誕生日を迎えると満146歳。

満年齢
145146
数え年
147
干支
たつ
和暦
明治13年
1880年生まれの節目年 — Milestones

1880年生まれが各節目を迎える西暦。

SPONSOR
学年 — School year

1880年生まれの現在の学年は、生まれた月日によって異なります(早生まれの影響)。
早生まれ(1/1〜4/1): 高校卒業後
それ以外(4/2〜12/31): 高校卒業後

歳ごとの早見表 — Age table

1880年生まれが、各年齢に達する西暦・和暦。節目年齢は朱印つき。

満年齢 西暦 和暦 干支 メモ
0歳 1880 明治13年
1歳 1881 明治14年
2歳 1882 明治15年
3歳 1883 明治16年
4歳 1884 明治17年
5歳 1885 明治18年
6歳 1886 明治19年
7歳 1887 明治20年
8歳 1888 明治21年
9歳 1889 明治22年
10歳 1890 明治23年
11歳 1891 明治24年
12歳 1892 明治25年
13歳 1893 明治26年
14歳 1894 明治27年
15歳 1895 明治28年
16歳 1896 明治29年
17歳 1897 明治30年
18歳 1898 明治31年
19歳 1899 明治32年
20歳 1900 明治33年 成人
21歳 1901 明治34年
22歳 1902 明治35年
23歳 1903 明治36年
24歳 1904 明治37年
25歳 1905 明治38年
26歳 1906 明治39年
27歳 1907 明治40年
28歳 1908 明治41年
29歳 1909 明治42年
30歳 1910 明治43年
31歳 1911 明治44年
32歳 1912 明治45年
33歳 1913 大正2年
34歳 1914 大正3年
35歳 1915 大正4年
36歳 1916 大正5年
37歳 1917 大正6年
38歳 1918 大正7年
39歳 1919 大正8年
40歳 1920 大正9年
41歳 1921 大正10年
42歳 1922 大正11年
43歳 1923 大正12年
44歳 1924 大正13年
45歳 1925 大正14年
46歳 1926 大正15年
47歳 1927 昭和2年
48歳 1928 昭和3年
49歳 1929 昭和4年
50歳 1930 昭和5年
51歳 1931 昭和6年
52歳 1932 昭和7年
53歳 1933 昭和8年
54歳 1934 昭和9年
55歳 1935 昭和10年
56歳 1936 昭和11年
57歳 1937 昭和12年
58歳 1938 昭和13年
59歳 1939 昭和14年
60歳 1940 昭和15年 還暦
61歳 1941 昭和16年
62歳 1942 昭和17年
63歳 1943 昭和18年
64歳 1944 昭和19年
65歳 1945 昭和20年
66歳 1946 昭和21年
67歳 1947 昭和22年
68歳 1948 昭和23年
69歳 1949 昭和24年
70歳 1950 昭和25年 古希
71歳 1951 昭和26年
72歳 1952 昭和27年
73歳 1953 昭和28年
74歳 1954 昭和29年
75歳 1955 昭和30年
76歳 1956 昭和31年
77歳 1957 昭和32年 喜寿
78歳 1958 昭和33年
79歳 1959 昭和34年
80歳 1960 昭和35年 傘寿
81歳 1961 昭和36年
82歳 1962 昭和37年
83歳 1963 昭和38年
84歳 1964 昭和39年
85歳 1965 昭和40年
86歳 1966 昭和41年
87歳 1967 昭和42年
88歳 1968 昭和43年 米寿
89歳 1969 昭和44年
90歳 1970 昭和45年 卒寿
91歳 1971 昭和46年
92歳 1972 昭和47年
93歳 1973 昭和48年
94歳 1974 昭和49年
95歳 1975 昭和50年
96歳 1976 昭和51年
97歳 1977 昭和52年
98歳 1978 昭和53年
99歳 1979 昭和54年 白寿
100歳 1980 昭和55年
101歳 1981 昭和56年
102歳 1982 昭和57年
103歳 1983 昭和58年
104歳 1984 昭和59年
105歳 1985 昭和60年
106歳 1986 昭和61年
107歳 1987 昭和62年
108歳 1988 昭和63年
109歳 1989 平成元年
110歳 1990 平成2年
111歳 1991 平成3年
112歳 1992 平成4年
113歳 1993 平成5年
114歳 1994 平成6年
115歳 1995 平成7年
116歳 1996 平成8年
117歳 1997 平成9年
118歳 1998 平成10年
119歳 1999 平成11年
120歳 2000 平成12年
121歳 2001 平成13年
122歳 2002 平成14年
123歳 2003 平成15年
124歳 2004 平成16年
125歳 2005 平成17年
126歳 2006 平成18年
127歳 2007 平成19年
128歳 2008 平成20年
129歳 2009 平成21年
130歳 2010 平成22年
131歳 2011 平成23年
132歳 2012 平成24年
133歳 2013 平成25年
134歳 2014 平成26年
135歳 2015 平成27年
136歳 2016 平成28年
137歳 2017 平成29年
138歳 2018 平成30年
139歳 2019 平成31年
140歳 2020 令和2年
141歳 2021 令和3年
142歳 2022 令和4年
143歳 2023 令和5年
144歳 2024 令和6年
145歳 2025 令和7年
146歳 2026 令和8年
147歳 2027 令和9年
148歳 2028 令和10年
149歳 2029 令和11年
150歳 2030 令和12年
151歳 2031 令和13年
SPONSOR
関連ツール