年齢早見表
1996年(平成8年)生まれ
シンプルで見やすい年齢早見表です。
生まれ年基準の年齢早見表にも対応していますので、将来の人生設計などにご利用ください。
年齢早見表の年齢は誕生日後の歳になっていますので、誕生日前の方は1歳引いてください。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 平成8年 | 0歳 | 子 |
| 1997年 | 平成9年 | 1歳 | 亥 |
| 1998年 | 平成10年 | 2歳 | 戌 |
| 1999年 | 平成11年 | 3歳 | 酉 |
| 2000年 | 平成12年 | 4歳 | 申 |
| 2001年 | 平成13年 | 5歳 | 未 |
| 2002年 | 平成14年 | 6歳 | 午 |
| 2003年 | 平成15年 | 7歳 | 巳 |
| 2004年 | 平成16年 | 8歳 | 辰 |
| 2005年 | 平成17年 | 9歳 | 卯 |
| 2006年 | 平成18年 | 10歳 | 寅 |
| 2007年 | 平成19年 | 11歳 | 丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 12歳 | 子 |
| 2009年 | 平成21年 | 13歳 | 亥 |
| 2010年 | 平成22年 | 14歳 | 戌 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 酉 |
| 2012年 | 平成24年 | 16歳 | 申 |
| 2013年 | 平成25年 | 17歳 | 未 |
| 2014年 | 平成26年 | 18歳 | 午 |
| 2015年 | 平成27年 | 19歳 | 巳 |
| 2016年 | 平成28年 | 20歳 | 辰 |
| 2017年 | 平成29年 | 21歳 | 卯 |
| 2018年 | 平成30年 | 22歳 | 寅 |
| 2019年 | 令和元年 | 23歳 | 丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 24歳 | 子 |
| 2021年 | 令和3年 | 25歳 | 亥 |
| 2022年 | 令和4年 | 26歳 | 戌 |
| 2023年 | 令和5年 | 27歳 | 酉 |
| 2024年 | 令和6年 | 28歳 | 申 |
| 2025年 | 令和7年 | 29歳 | 未 |
| 2026年 | 令和8年 | 30歳 | 午 |
| 2027年 | 令和9年 | 31歳 | 巳 |
| 2028年 | 令和10年 | 32歳 | 辰 |
| 2029年 | 令和11年 | 33歳 | 卯 |
| 2030年 | 令和12年 | 34歳 | 寅 |
| 2031年 | 令和13年 | 35歳 | 丑 |
| 2032年 | 令和14年 | 36歳 | 子 |
| 2033年 | 令和15年 | 37歳 | 亥 |
| 2034年 | 令和16年 | 38歳 | 戌 |
| 2035年 | 令和17年 | 39歳 | 酉 |
| 2036年 | 令和18年 | 40歳 | 申 |
| 2037年 | 令和19年 | 41歳 | 未 |
| 2038年 | 令和20年 | 42歳 | 午 |
| 2039年 | 令和21年 | 43歳 | 巳 |
| 2040年 | 令和22年 | 44歳 | 辰 |
| 2041年 | 令和23年 | 45歳 | 卯 |
| 2042年 | 令和24年 | 46歳 | 寅 |
| 2043年 | 令和25年 | 47歳 | 丑 |
| 2044年 | 令和26年 | 48歳 | 子 |
| 2045年 | 令和27年 | 49歳 | 亥 |
| 2046年 | 令和28年 | 50歳 | 戌 |
| 2047年 | 令和29年 | 51歳 | 酉 |
| 2048年 | 令和30年 | 52歳 | 申 |
| 2049年 | 令和31年 | 53歳 | 未 |
| 2050年 | 令和32年 | 54歳 | 午 |
| 2051年 | 令和33年 | 55歳 | 巳 |
| 2052年 | 令和34年 | 56歳 | 辰 |
| 2053年 | 令和35年 | 57歳 | 卯 |
| 2054年 | 令和36年 | 58歳 | 寅 |
| 2055年 | 令和37年 | 59歳 | 丑 |
| 2056年 | 令和38年 | 60歳 | 子 |
| 2057年 | 令和39年 | 61歳 | 亥 |
| 2058年 | 令和40年 | 62歳 | 戌 |
| 2059年 | 令和41年 | 63歳 | 酉 |
| 2060年 | 令和42年 | 64歳 | 申 |
| 2061年 | 令和43年 | 65歳 | 未 |
| 2062年 | 令和44年 | 66歳 | 午 |
| 2063年 | 令和45年 | 67歳 | 巳 |
| 2064年 | 令和46年 | 68歳 | 辰 |
| 2065年 | 令和47年 | 69歳 | 卯 |
| 2066年 | 令和48年 | 70歳 | 寅 |
| 2067年 | 令和49年 | 71歳 | 丑 |
| 2068年 | 令和50年 | 72歳 | 子 |
| 2069年 | 令和51年 | 73歳 | 亥 |
| 2070年 | 令和52年 | 74歳 | 戌 |
| 2071年 | 令和53年 | 75歳 | 酉 |
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2072年 | 令和54年 | 76歳 | 申 |
| 2073年 | 令和55年 | 77歳 | 未 |
| 2074年 | 令和56年 | 78歳 | 午 |
| 2075年 | 令和57年 | 79歳 | 巳 |
| 2076年 | 令和58年 | 80歳 | 辰 |
| 2077年 | 令和59年 | 81歳 | 卯 |
| 2078年 | 令和60年 | 82歳 | 寅 |
| 2079年 | 令和61年 | 83歳 | 丑 |
| 2080年 | 令和62年 | 84歳 | 子 |
| 2081年 | 令和63年 | 85歳 | 亥 |
| 2082年 | 令和64年 | 86歳 | 戌 |
| 2083年 | 令和65年 | 87歳 | 酉 |
| 2084年 | 令和66年 | 88歳 | 申 |
| 2085年 | 令和67年 | 89歳 | 未 |
| 2086年 | 令和68年 | 90歳 | 午 |
| 2087年 | 令和69年 | 91歳 | 巳 |
| 2088年 | 令和70年 | 92歳 | 辰 |
| 2089年 | 令和71年 | 93歳 | 卯 |
| 2090年 | 令和72年 | 94歳 | 寅 |
| 2091年 | 令和73年 | 95歳 | 丑 |
| 2092年 | 令和74年 | 96歳 | 子 |
| 2093年 | 令和75年 | 97歳 | 亥 |
| 2094年 | 令和76年 | 98歳 | 戌 |
| 2095年 | 令和77年 | 99歳 | 酉 |
| 2096年 | 令和78年 | 100歳 | 申 |
| 2097年 | 令和79年 | 101歳 | 未 |
| 2098年 | 令和80年 | 102歳 | 午 |
| 2099年 | 令和81年 | 103歳 | 巳 |
| 2100年 | 令和82年 | 104歳 | 辰 |
| 2101年 | 令和83年 | 105歳 | 卯 |
| 2102年 | 令和84年 | 106歳 | 寅 |
| 2103年 | 令和85年 | 107歳 | 丑 |
| 2104年 | 令和86年 | 108歳 | 子 |
| 2105年 | 令和87年 | 109歳 | 亥 |
| 2106年 | 令和88年 | 110歳 | 戌 |
| 2107年 | 令和89年 | 111歳 | 酉 |
| 2108年 | 令和90年 | 112歳 | 申 |
| 2109年 | 令和91年 | 113歳 | 未 |
| 2110年 | 令和92年 | 114歳 | 午 |
| 2111年 | 令和93年 | 115歳 | 巳 |
| 2112年 | 令和94年 | 116歳 | 辰 |
| 2113年 | 令和95年 | 117歳 | 卯 |
| 2114年 | 令和96年 | 118歳 | 寅 |
| 2115年 | 令和97年 | 119歳 | 丑 |
| 2116年 | 令和98年 | 120歳 | 子 |
| 2117年 | 令和99年 | 121歳 | 亥 |
| 2118年 | 令和100年 | 122歳 | 戌 |
| 2119年 | 令和101年 | 123歳 | 酉 |
| 2120年 | 令和102年 | 124歳 | 申 |
| 2121年 | 令和103年 | 125歳 | 未 |
| 2122年 | 令和104年 | 126歳 | 午 |
| 2123年 | 令和105年 | 127歳 | 巳 |
| 2124年 | 令和106年 | 128歳 | 辰 |
| 2125年 | 令和107年 | 129歳 | 卯 |
| 2126年 | 令和108年 | 130歳 | 寅 |
| 2127年 | 令和109年 | 131歳 | 丑 |
| 2128年 | 令和110年 | 132歳 | 子 |
| 2129年 | 令和111年 | 133歳 | 亥 |
| 2130年 | 令和112年 | 134歳 | 戌 |
| 2131年 | 令和113年 | 135歳 | 酉 |
| 2132年 | 令和114年 | 136歳 | 申 |
| 2133年 | 令和115年 | 137歳 | 未 |
| 2134年 | 令和116年 | 138歳 | 午 |
| 2135年 | 令和117年 | 139歳 | 巳 |
| 2136年 | 令和118年 | 140歳 | 辰 |
| 2137年 | 令和119年 | 141歳 | 卯 |
| 2138年 | 令和120年 | 142歳 | 寅 |
| 2139年 | 令和121年 | 143歳 | 丑 |
| 2140年 | 令和122年 | 144歳 | 子 |
| 2141年 | 令和123年 | 145歳 | 亥 |
| 2142年 | 令和124年 | 146歳 | 戌 |
| 2143年 | 令和125年 | 147歳 | 酉 |
| 2144年 | 令和126年 | 148歳 | 申 |
| 2145年 | 令和127年 | 149歳 | 未 |
| 2146年 | 令和128年 | 150歳 | 午 |
現在の年齢
1996年(平成8年)生まれの年齢は、
誕生日前:28歳
誕生日後:29歳
数え年は:30歳
今日は2025年10月24日です。
数え年とは
数え年は、生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳
年齢早見表について
当サイトをご利用頂きありがとうございます。この年齢早見表は誰でも見やすいように考えて作りました。この年齢早見表で120歳までの人生設計に役立てて頂ければ幸いです。
この年齢早見表をツィートするにはこちら
1996年(平成8年)以降の年齢早見表
1996年(平成8年)以前の年齢早見表
十二支(読み方)
| 十二支 | 読み方 | 訓読み |
|---|---|---|
| 子 | ねずみ | ね |
| 丑 | うし | うし |
| 寅 | とら | とら |
| 卯 | うさぎ | う |
| 辰 | たつ | たつ |
| 巳 | へび | み |
| 午 | うま | うま |
| 未 | ひつじ | ひつじ |
| 申 | さる | さる |
| 酉 | とり | とり |
| 戌 | いぬ | いぬ |
| 亥 | いのしし | い |